<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Professor de Matemática &#187; Winplot</title>
	<atom:link href="http://diadematematica.com/docentes/category/matematica/winplot-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diadematematica.com/docentes</link>
	<description>Aqui todo dia é dia de matemática!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Explorando equações cartesianas e paramétricas em um ambiente informático</title>
		<link>http://diadematematica.com/docentes/explorando-equacoes-cartesianas-e-parametricas-em-um-ambiente-informatico/</link>
		<comments>http://diadematematica.com/docentes/explorando-equacoes-cartesianas-e-parametricas-em-um-ambiente-informatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>math</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dissertações e Teses]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Winplot]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[curvas planas]]></category>
		<category><![CDATA[dissertações]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[equações]]></category>
		<category><![CDATA[equações cartesianas ou paramétricas]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[geometria analítica]]></category>
		<category><![CDATA[parâmetro]]></category>
		<category><![CDATA[winplot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diadematematica.com/docentes/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Esta dissertação tem por objetivo verificar se um ambiente informático permite ao aluno reconhecer algumas propriedades de curvas, por meio de representações e interpretações gráficas de maneira dinâmica, com o uso de parâmetros, para uma melhor compreensão de suas equações. Identificamos que a articulação entre os pontos de vista cartesiano e paramétrico e as conversões entre alguns registros de representação semiótica possibilitam ao aluno refletir sobre a correlação entre algumas propriedades geométricas de curvas planas e suas equações cartesianas ou paramétricas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniciando uma nova categoria de dissertações e teses em Educação Matemática.</p>
<p>Começo pela minha dissertação defendida em 2006.</p>
<p>Autor: SILVA, Carlos Roberto da<br />
Título: &#8220;Explorando equações cartesianas e paramétricas em um ambiente informático&#8221;<br />
Data da Defesa: 23 de outubro de 2006<br />
Linha de Pesquisa: Tecnologias da Informação e Educação Matemática</p>
<p>Esta dissertação tem por objetivo verificar se um ambiente informático permite ao aluno reconhecer algumas propriedades de curvas, por meio de representações e interpretações gráficas de maneira dinâmica, com o uso de parâmetros, para uma melhor compreensão de suas equações. Identificamos que a articulação entre os pontos de vista cartesiano e paramétrico e as conversões entre alguns registros de representação semiótica possibilitam ao aluno refletir sobre a correlação entre algumas propriedades geométricas de curvas planas e suas equações cartesianas ou paramétricas. Para esta pesquisa, elaboramos uma seqüência didática com base em alguns elementos de uma Engenharia Didática e aplicamos durante cinco sessões a um grupo de 10 alunos da 3ª série do Ensino Médio. Verificamos que as construções gráficas de algumas curvas planas, variando os valores reais de parâmetros em suas equações, para o desenvolvimento de um GIF animado, permitem ao aluno observarem os efeitos geométricos provocados pela sua variação, favorecendo o entendimento da noção de parâmetro na geometria analítica.</p>
<p><object style="width:600px;height:424px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=090815130723-fad49400a65741519fee053ce64b03fa&amp;docName=carlos_roberto_silva&amp;username=diadematematica&amp;loadingInfoText=Explorando%20equa%C3%A7%C3%B5es%20cartesianas%20e%20param%C3%A9tricas%20em%20um%20ambiente%20inform%C3%A1tico&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:600px;height:424px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=090815130723-fad49400a65741519fee053ce64b03fa&amp;docName=carlos_roberto_silva&amp;username=diadematematica&amp;loadingInfoText=Explorando%20equa%C3%A7%C3%B5es%20cartesianas%20e%20param%C3%A9tricas%20em%20um%20ambiente%20inform%C3%A1tico&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object></p>
<p>Para mais informações: <a href="http://diadematematica.com/modules/mastop_publish/?tac=Winplot">Portal Diadematematica</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.pucsp.br/pos/edmat/ma/SILVA_carlos_roberto.html">PUC -SP</a></p>
<p><a href="http://www.pucsp.br/pos/edmat/ma/dissertacao/carlos_roberto_silva.pdf">Download</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://diadematematica.com/docentes/explorando-equacoes-cartesianas-e-parametricas-em-um-ambiente-informatico/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://diadematematica.com/docentes/explorando-equacoes-cartesianas-e-parametricas-em-um-ambiente-informatico/&amp;t=Explorando+equa%C3%A7%C3%B5es+cartesianas+e+param%C3%A9tricas+em+um+ambiente+inform%C3%A1tico" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://diadematematica.com/docentes/explorando-equacoes-cartesianas-e-parametricas-em-um-ambiente-informatico/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Explorando+equa%C3%A7%C3%B5es+cartesianas+e+param%C3%A9tricas+em+um+ambiente+inform%C3%A1tico&amp;du=http://diadematematica.com/docentes/explorando-equacoes-cartesianas-e-parametricas-em-um-ambiente-informatico/&amp;cn=Esta%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20tem%20por%20objetivo%20verificar%20se%20um%20ambiente%20inform%C3%A1tico%20permite%20ao%20aluno%20reconhecer%20algumas%20propriedades%20de%20curvas%2C%20por%20meio%20de%20representa%C3%A7%C3%B5es%20e%20interpreta%C3%A7%C3%B5es%20gr%C3%A1ficas%20de%20maneira%20din%C3%A2mica%2C%20com%20o%20uso%20de%20par%C3%A2metros%2C%20para%20uma%20melhor%20compreens%C3%A3o%20de%20suas%20equa%C3%A7%C3%B5es.%20Identificamos%20que%20a%20articula%C3%A7%C3%A3o%20entre%20os%20pontos%20de%20vista%20cartesiano%20e%20param%C3%A9trico%20e%20as%20convers%C3%B5es%20entre%20alguns%20registros%20de%20representa%C3%A7%C3%A3o%20semi%C3%B3tica%20possibilitam%20ao%20aluno%20refletir%20sobre%20a%20correla%C3%A7%C3%A3o%20entre%20algumas%20propriedades%20geom%C3%A9tricas%20de%20curvas%20planas%20e%20suas%20equa%C3%A7%C3%B5es%20cartesianas%20ou%20param%C3%A9tricas." rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Explorando+equa%C3%A7%C3%B5es+cartesianas+e+param%C3%A9tricas+em+um+ambiente+inform%C3%A1tico+-+http://bit.ly/KHI9nX&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diadematematica.com/docentes/explorando-equacoes-cartesianas-e-parametricas-em-um-ambiente-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

